Vefur í vinnslu
Nýr vefur Akureyrarbæjar er í vinnslu. Vinsamlegast beinið öllum athugasemdum til vefstjórnar, vefstjorn@akureyri.is
Nýr vefur Akureyrarbæjar er í vinnslu. Vinsamlegast beinið öllum athugasemdum til vefstjórnar, vefstjorn@akureyri.is
Smá inngangstexti
Vetur | Fullorðin | Börn 6 - 17 ára |
---|---|---|
1 ferð í Fjarkann | 1.600 kr | 810 kr |
2 klst. lyftumiði | 4.450 kr | 1.490 kr |
3 klst. lyftumiði | 5.800 kr | 1.720 kr |
1 dagur | 7.200 kr | 1.950 kr |
2 dagar | 12.100 kr | 3.090 kr |
3 dagar | 15.800 kr | 4.580 kr |
4 dagar | 18.600 kr | 6.000 kr |
1. dagur - skíðaganga | 1.250 kr | 440 kr |
Auður og Töfrateppi, barna og byrjendalyfta | Frítt | Frítt |
Kort | ||
Forsala á vetrarkortum | 52.000 kr | 9.050 kr |
Vetrarkort - gildir líka í göngubraut | 67.000 kr | 10.690 kr |
Vetrarkort/skólakort f. framhalds og háskólanema (18-25 ára) | 25.450 kr | - |
Vetrarkort 67+ | 52.000 kr | - |
SKÍ iðkendur - með keppnisleyfi SKÍ | 34.750 kr | 10.690 kr |
Vetrarkort skíðaganga | 17.380 kr | 2.730 kr |
Forsala á vetrarkortum í skíðagöngu | 13.400 kr | 2.180 kr |
Vetrar- og sumarkort | 83.000 kr | - |
Skíða- og sundkort (gildir frá 01. nóv-31.okt | 79.400 kr | - |
Skidata kort | 1.240 kr | 1.240 kr |
Sumar | Fullorðin | Börn 6-17 ára |
---|---|---|
1 ferð í Fjarkann | 1.600 kr | 810 kr |
1 dagur (fim-fös) | 4.800 kr | 1.380 kr |
1 dagur (lau-sun) | 6.000 kr | 1.970 kr |
Helgarpassi | 16.000 kr | 4.470 kr |
Sumarkort | 33.500 kr | 8.400 kr |
Allir skíðaiðkendur í Hlíðarfjalli þurfa að kaupa sér vasakort (skidata) hvort sem er fyrir dagskort eða vetrarkort. Kortið kostar 1.240 kr. og er skilagjald 600. Kortið er fjölnota.